MONTHLY | |||||||
I T E M S | 3 | 5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 |
L G PRODUCTS: | |||||||
LCD TV: | |||||||
22LK310 22” HD ready, wide | 4594 | 3111 | 1821 | 1556 | 1414 | 1291 | 1209 |
32LK310 32” HD ready, wide | 6890 | 4666 | 2731 | 2334 | 2121 | 1937 | 1812 |
32CS461 32” | 6537 | 4427 | 2591 | 2214 | 2012 | 1837 | 1720 |
32CS410 32” | 6890 | 4666 | 2731 | 2334 | 2121 | 1937 | 1812 |
26CS410 26” | 6184 | 4187 | 2451 | 2095 | 1903 | 1738 | 1627 |
M2241A 22” | 3675 | 2488 | 1457 | 1245 | 1131 | 1033 | 967 |
LED TV: | |||||||
26LV2500 26” HD ready, wide | 7243 | 4905 | 2871 | 2453 | 2229 | 2036 | 1905 |
32LV3400 32” HD ready, wide | 7949 | 5383 | 3151 | 2693 | 2447 | 2234 | 2091 |
32LV2500 32” HD ready, wide | 8656 | 5861 | 3431 | 2932 | 2664 | 2433 | 2277 |
42LV3500 42” HD ready, wide, full hd1080p | 16071 | 10883 | 6371 | 5444 | 4947 | 4517 | 4228 |
32LS3400 32” | 9009 | 6100 | 3571 | 3052 | 2773 | 2532 | 2370 |
26LS3510 26” | 7243 | 4905 | 2871 | 2453 | 2229 | 2036 | 1905 |
22LS3510 22” | 5124 | 3470 | 2031 | 1736 | 1577 | 1440 | 1348 |
REFRIGERATOR | |||||||
Personal Ref: | |||||||
GC-131SV 3.4 cuft, 130ltrs, manual defrost | 2869 | 1943 | 1137 | 972 | 883 | 806 | 755 |
GC-131SV2 | 3252 | 2202 | 1289 | 1101 | 1001 | 914 | 855 |
Direct Cooling: | |||||||
GN-V191RLZ 6 cuft, direct cool, single dr, w/base stnd | 4208 | 2850 | 1668 | 1426 | 1295 | 1183 | 1107 |
GN-V231RLZ 7 cuft, direct cool, single dr, semi automatic defrosting | 4591 | 3109 | 1820 | 1555 | 1413 | 1290 | 1208 |
Non Frost: | |||||||
GR-V292RSCK | 8090 | 5478 | 3207 | 2740 | 2490 | 2274 | 2128 |
GR-V262RSCK | 7538 | 5105 | 2988 | 2554 | 2320 | 2119 | 1983 |
GR-V262SLCK | 6804 | 4607 | 2697 | 2305 | 2094 | 1912 | 1790 |
GR-V232RPK | 6620 | 4483 | 2624 | 2242 | 2038 | 1861 | 1741 |
GR-V232RLK | 6436 | 4358 | 2551 | 2180 | 1981 | 1809 | 1693 |
GR-V212RLK | 6069 | 4110 | 2406 | 2056 | 1868 | 1706 | 1596 |
GR-V212SLK | 5517 | 3736 | 2187 | 1869 | 1698 | 1551 | 1451 |
GR-V212RL2 7cuft., no frost, multi airflow | 5701 | 3861 | 2260 | 1931 | 1755 | 1603 | 1500 |
GR-V232RL2 8 cuft, no frost, multi airflow | 6069 | 4110 | 2406 | 2056 | 1868 | 1706 | 1596 |
GR-V262RSC 8.2 cuft, no frost, multi airflow | 7171 | 4856 | 2843 | 2429 | 2207 | 2016 | 1886 |
WASHING MACHINE: | |||||||
WP-630N 5.0KG 3.5kg spin twin tub | 2757 | 1867 | 1093 | 934 | 849 | 775 | 725 |
WP-760R 6.0KG 4kg spin twin tub | 2941 | 1992 | 1166 | 996 | 905 | 827 | 774 |
WP-910R 7.0KG 6.2kg spin twin tub | 3493 | 2365 | 1384 | 1183 | 1075 | 982 | 919 |
WINDOW TYPE AIRCON: | |||||||
LA080TC | 5446 | 3688 | 2159 | 1845 | 1676 | 1531 | 1433 |
LA080RC | 5446 | 3688 | 2159 | 1845 | 1676 | 1531 | 1433 |
LA100TC | 5809 | 3933 | 2302 | 1968 | 1788 | 1633 | 1528 |
LA100RC | 6353 | 4302 | 2518 | 2152 | 1955 | 1786 | 1671 |
LA150TC | 7441 | 5039 | 2949 | 2520 | 2290 | 2091 | 1957 |
LA060MB .65HP manual cntrl | 3776 | 2557 | 1497 | 1279 | 1162 | 1061 | 993 |
LA060RB .65HP manual cntrl | 4343 | 2941 | 1721 | 1471 | 1337 | 1221 | 1142 |
LA080TB 0.8HP manual cntrl | 5265 | 3565 | 2087 | 1783 | 1620 | 1480 | 1385 |
LA100TB 1.0HP manual cntrl | 5809 | 3933 | 2302 | 1968 | 1788 | 1633 | 1528 |
LA100RB 1.0HP remote cntrl | 6171 | 4179 | 2446 | 2090 | 1900 | 1735 | 1623 |
LA150TB 1.5HP manual cntrl | 7441 | 5039 | 2949 | 2520 | 2290 | 2091 | 1957 |
LA150RB 1.5HP remote cntrl | 7803 | 5284 | 3093 | 2643 | 2402 | 2193 | 2053 |
LA200RB 2.0HP remote cntrl | 9435 | 6389 | 3740 | 3196 | 2904 | 2652 | 2482 |
LA250MB 2..5HP remote cntrl | 9798 | 6635 | 3884 | 3319 | 3016 | 2754 | 2577 |
SPLIT-TYPE AIRCON | |||||||
TS NC092YDA1 1hp, remote, indoor unit | 8347 | 5653 | 3309 | 2828 | 2569 | 2346 | 2196 |
TS UC092YDA1 1hp, remote, outdoor unit | 8347 | 5653 | 3309 | 2828 | 2569 | 2346 | 2196 |
TS NC122YDA01.5hp, remote, indoor unit | 9617 | 6512 | 3812 | 3258 | 2960 | 2703 | 2530 |
TS UC122YDA01.5hp, remote, outdoor unit | 9617 | 6512 | 3812 | 3258 | 2960 | 2703 | 2530 |
TS NC1825DA1 2hp, remote, indoor unit | 12699 | 8600 | 5034 | 4302 | 3909 | 3570 | 3341 |
TS UC1825DA1 2hp, remote, outdoor unit | 12699 | 8600 | 5034 | 4302 | 3909 | 3570 | 3341 |
TS NC2425DA1 2.5hp, remote, indoor unit | 14150 | 9582 | 5609 | 4793 | 4355 | 3977 | 3722 |
TS UC2425DA1 2.5hp, remote, outdoor unit | 14150 | 9582 | 5609 | 4793 | 4355 | 3977 | 3722 |
Cheap installment plans only in Wilkris Appliance
LG Price list
NOTE: Prices subject to change without prior notice.
IF ACCOUNT IS UP-TO-DATE DISCOUNT WILL BE 5% ON MONTHLY INSTALLMENT OF 3 MOS. TERM & 10% ON 5,11,14, 17, 20, 24 MOS. TERM.

